| Meta | Regalos | Días / Horas | Base USD | Bono | Total USD | Forma de pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31,500 | 7d / 20h | $4.00 | $0.00 | $4.00 | Oro |
| 2 | 54,000 | 7d / 20h | $7.00 | $0.00 | $7.00 | Oro |
| 3 | 90,000 | 11d / 30h | $12.00 | $0.00 | $12.00 | Oro |
| 4 | 180,000 | 11d / 30h | $25.00 | $3.00 | $28.00 | USD |
| 5 | 270,000 | 11d / 30h | $37.00 | $4.44 | $41.44 | USD |
| 6 | 450,000 | 11d / 30h | $62.00 | $7.44 | $69.44 | USD |
| 7 | 675,000 | 11d / 30h | $94.00 | $11.28 | $105.28 | USD |
| 8 | 900,000 | 11d / 20h | $125.00 | $15.00 | $140.00 | USD |
| 9 | 1,350,000 | 7d / 20h | $188.00 | $22.56 | $210.56 | USD |
| 10 | 1,800,000 | 7d / 20h | $251.00 | $30.12 | $281.12 | USD |
| 11 | 2,700,000 | 7d / 20h | $377.00 | $45.24 | $422.24 | USD |
| 12 | 4,050,000 | 7d / 20h | $566.00 | $67.92 | $633.92 | USD |
| 13 | 6,300,000 | — | $880.00 | $105.60 | $985.60 | USD |
| 14 | 9,000,000 | — | $1,258.00 | $150.96 | $1,408.96 | USD |
| 15 | 11,700,000 | — | $1,635.00 | $196.20 | $1,831.20 | USD |
| 16 | 16,200,000 | — | $2,265.00 | $271.80 | $2,536.80 | USD |
| 17 | 20,700,000 | — | $2,894.00 | $347.28 | $3,241.28 | USD |
| 18 | 30,600,000 | — | $4,278.00 | $513.36 | $4,791.36 | USD |
| 19 | 44,100,000 | — | $6,176.00 | $741.12 | $6,917.12 | USD |
| 20 | 63,000,000 | — | $8,808.00 | $1,056.96 | $9,864.96 | USD |
| 21 | 126,000,000 | — | $17,617.00 | $2,114.04 | $19,731.04 | USD |
| 22 | 261,000,000 | — | $36,493.00 | $4,379.16 | $40,872.16 | USD |
Importes de referencia. El pago final depende de la validación de requisitos y las políticas vigentes.